Finies les vacances : les Charts Japon de Media Create, après un bon repos, reviennent plus en forme que jamais... à l'image du trio de tête des consoles les plus vendues, d'ailleurs. DS, PSP et Wii se partagent en effet toujours la plus grosse part du gâteau, la PlayStation 3 espérant encore et toujours un décollage en bonne et due forme, qui ne se fera qu'avec de grosses sorties de jeux. En attendant, Wii, DS, PSP et même PS2 se partagent le Top 10 software, que vous découvrez juste en dessous...
Rang | Titre | Machine | Ventes | Total |
1 | Super Robot Taisen OG Gaiden | |||
2 | Wii Fit | |||
3 | Mario Party DS | |||
4 | Final Fantasy IV | |||
5 | Star Ocean First Departure | |||
6 | Wii Sports | |||
7 | The Melancholy of Haruhi Suzumiya | |||
8 | Professor Layton 2 | |||
9 | Dragon Quest IV | |||
10 | Super Mario Galaxy |
Rang | Machine | Ventes | Année | Total |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |